


検査項目や費用などはご加入の健康保険組合によって変わってまいります。
詳しくはご加入の健康保険組合にお問合せ下さい。
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 問診 | 問診表記入による |
| 身体計測 | 体重・ 腹囲・ BMI・ 肥満度 |
| 呼吸機能検査 | 肺活量・努力性肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率 |
| 眼科的検査 | 視力(裸眼・矯正)・ 眼底(カメラ)検査・ 精密眼圧検査 |
| 聴力検査 | 左右(オージオメーター250Hz~8000Hz) |
| 心電図検査 | 安静時(12誘導) |
| 血圧測定 | 座位(最高・最低・脈拍) |
| X線検査 | 胸部撮影(直接・正面及側面)・食道・胃・十二指腸(直接) |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・脾臓 |
| 血液学的検査 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン量・ヘマトクリット値・血小板数・網状赤血球数 ・赤血球形態・白血球分類・ヘモグロビンA1c |
| 免疫学的検査 | CRP・RF・血液型(ABO・Rh)・梅毒反応・HBs抗原・HCV抗体 |
| 生化学的検査 | 総タンパク量・A/G比・アルブミン・GOT・GPT・γGTP・ALP・ LDH・ZTT・TTT ・総ビリルビン・中性脂肪・総コレステロール・ HDLコレステロール ・LDLコレステロール・βリポ蛋白・血清アミラーゼ・ BUN・クレアチニン ・尿酸・Na・K・Cl・Ca・血糖 |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・潜血・ビリルビン・ウロビリノーゲン・PH・比重 ・ケトン体沈渣(赤血球・白血球・上皮細胞・円柱・その他) |
| 糞便検査 | 潜血反応(2日法)・虫卵(希望者のみ実施) |
| 内科診察 | 聴診及び打診 |
| 医師面接 | 総合判定・生活指導・栄養指導(希望者のみ後日) |
| 婦人科健診 (希望者のみ実施) |
子宮細胞診・ 乳癌検査(触診・超音波) |