

「国の事業制度」を利用して下記のコースを協会けんぽ指定の健康診断専門機関である
「大和健診センター」でご受診いただけます。
| 検 査 項 目 | 一般健診 (35~74歳) |
人間ドック (35~74歳) |
付加健診 (35~74歳) |
|
|---|---|---|---|---|
| 診察 | 内科診察・問診 | ○ | ○ | ○ |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI ・腹囲・血圧 | ○ | ○ | ○ |
| 視力検査 | 裸眼または矯正 | ○ | ○ | ○ |
| 精密眼底検査 | ○ | |||
| 精密眼圧検査 | ○ | ○ | ||
| 聴力検査 | オージオメータ | ○ | ○ | ○ |
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ||
| 胸部x線 | デジタル撮影(直接) | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | 安静時心電図( 1 2 誘導) | ○ | ○ | ○ |
| 上部消化管X線検査 | デジタル撮影(直接) | ○ | ○ | ○ |
| 腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・腎臓・脾臓・膵臓 | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ○ | ○ | ○ |
| 沈渣 | ○ | ○ | ||
| PH・ケトン体・アミラーゼ・ウロビリノーゲン | ○ | |||
| 便検査 | 潜血 | ○ | ○ | ○ |
| 虫卵 (希望者のみ実施) | ○ | |||
| 貧血検査 | ヘマトクリット・ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ |
| 赤血球・白血球 | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板 | ○ | ○ | ||
| 末梢血液像(白血球分類) | ○ | ○ | ||
| 生化学検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ |
| 中性脂肪・HDL- cho・LDL- cho | ○ | ○ | ○ | |
| β-リポ蛋白 | ○ | |||
| GOT・GPT・γ - GTP | ○ | ○ | ○ | |
| LDH・アルブミン | ○ | ○ | ||
| 総蛋白・総ビリルビン | ○ | ○ | ||
| 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ||
| LAP・CHE・A/G比 | ○ | |||
| 尿酸・クレアチニン・ALP | ○ | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | |||
| 血清学検査 | HBS抗原 | ▲ | ○ | ▲ |
| HCV抗体 | ▲ | ○ | ▲ | |
| 梅毒反応(RPR定性・TPHA) | ○ | |||
| CRP・RFテスト | ○ | |||
| 血液型(ABO)(Rh) | ▲ | |||
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ |
| HbA1c | ○ | |||
| 電解質検査 | Na・K・CL・Ca | ○ | ||
| 乳がん検査 | 乳房X線検査(1方向または2方向) | ▲ | ▲ | ▲ |
| 子宮頸がん検査 | 子宮頸部細胞診 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 協会けんぽ補助金 | あり | あり | あり | |
| 負担費用(消費税含む) | ¥5,282 | ¥28,217 | ¥7,971 | |
※乳房X線マンモグラフィ検査は提携先での受診です。
▲ … 希望者のみ